Information générale
Général
Marché | Euronext Paris – Eurolist (compartiment B) |
Reuters / Bloomberg | TRNG.PA / TNG.FP |
Code ISIN | FR0005175080 |
Nombre de titres | 100 204 071 |
Cotation | 26 mars 1998 |
Indice sectoriel Paris | Next Biotech / CAC Mid 100 |
Date de clôture | 31 décembre |
Analystes financiers
Société | Analystes | Téléphone | |
---|---|---|---|
Bryan Garnier & Co. Ltd | Olga Smolentseva | osmolentseva@bryangarnier.com | +33 (0)1 56 68 75 57 |
Cantor Fitzgerald | Brandon Folkes | brandon.folkes@cantor.com | +1 212-294-8081 |
Intron Health | Naresh Chouhan | naresh@intronhealthresearch.com | +44 207 375 9143 |
Invest Securities | Jamila El Bougrini | jelbougrini@invest-securities.com | |
Kempen & Co. | Suzanne van Voorthuizen | suzanne.vanvoorthuizen@kempen.com | +31 (0)20 348 8484 |
Life Science Capital LLC | Jacques A. Villefranc | jacques@lifesciadvisors.com | +1 646 597-6997 |
Oddo BHF | Martial Descoutures | martial.descoutures@oddo-bhf.com | +33 (0)1 44 51 85 00 |
Les opinions, estimations, projections relatives à la Société émises par les analystes financiers sont de leur seule responsabilité et ne reflètent pas nécessairement celles de la Société et de sa direction. La Société n’avalise en aucun cas les rapports, conclusions ou recommandations émis par les analystes et ne porte aucune responsabilité quant à leur exactitude et à leur mise à jour.